신동클럽 소개
회 장 | 윤 구 현(010-8986-8204) |
재무부회장 | 오 또 숙(010-9651-4249) |
가 입 비 | 100,000원 |
월 회 비 | 25,000원 / 레슨가능(별도문의) |
운동시간 | 월요일~금요일 / 저녁18:00~21:30 |
클럽장소 | 신곡 1동 신동초등학교 실내체육관(시민로 179번길 42) - 냉·난방시설 완비 |
홈페이지 또는 밴드 | -
|
|
|
첨부 '1' |
---|
창립26주년 자체대회
첨부 '6' |
---|
한마음대회
첨부 '1' |
---|
어울림 클럽
어울림 클럽은 회원들이 화합과 배려를 최우선 가치로 생각하며 함께 어울려 운동하는 클럽입니다.
열정. 신뢰. 건강 |
|
회 장 |
이장근 010-3076-3247 |
총 무 |
임장섭 010-4607-4744 |
가 입 비 |
10만원 |
월 회 비 |
2만5천원 |
운동시간 |
매일 오전: 9시40분~12시 |
클럽장소 |
신곡 배드민턴 전용구장(금신로 257번길 40) |
홈페이지 또는 밴드 |
어울림 배드민턴 클럽 (http://band.us/band/6313530) |
첨부 '2' |
---|
장수원배드민턴클럽
|
|
|
호원동에 위치한 장수원배드민턴장은 전용 구장으로써
다양한 연령대의 회원들이 모여 가족처럼 즐겁게 운동을 하고 있는 클럽입니다.
서로 존중과 배려 속에 함께 즐겁게 운동하실 분이면 언제든 환영합니다~~
회 장 | 김영수 (010-4283-5912) |
---|---|
총 무 | 김현기 (010-5500-0335 가입문의) |
총 무 | 임양희 (010-3917-2810) |
가 입 비 | 10만원 |
월 회 비 | 2만원 |
운동시간 | 06:00~08:00 / 09:00~12:00 / 14:00~17:00 / 18:00~22:00 |
클럽장소 | 의정부시 망월로28번길 58(호원동) |
홈페이지 또는 밴드 | 밴드명 : 장수원클럽 https://band.us/band/7516968 |
첨부 '5' |
---|
의정부 배드민턴 클럽
사랑과 우정을 쌓아가는 의정부 배드민턴 클럽
회 장 | 박성영(010-2766-7196) |
총 무(남자) | 오희석(010-2094-6166) |
총 무(여자) | 방순덕(010-5046-5855) |
월 회 비 |
30,000원(셔틀콕 무료제공) 가입비 연회비 없음 |
운동시간 | 매일 06시~08시까지 |
클럽장소 | 신곡배드민턴 전용구장 |
홈페이지 | 네이버 카페 의정부배드민턴클럽 |
첨부 '2' |
---|
신원배드민턴클럽
회 장 | 김대만(010-6286-8630) |
---|---|
총 무 | 안철우(010-6349-7147) |
월 회 비 | 20,000원 |
운동시간 | 월,수,금 19:30~22:00 / 주말,공휴일 09:00~12:00 |
클럽장소 | 경기도 의정부시 의정부동 16-5 |
홈페이지 | 신원배드민턴클럽 |
금오배드민턴클럽
첨부 '1' |
---|
2023년 신곡클럽 시무식을 마치고~
많은 분들의 참석으로 2023년 신곡클럽 시무식을 잘 마쳤습니다~
즐거운 단체게임과 푸짐한 간식에 이어진 식사까지 눈과 입이 호강한 하루였습니다^^
참석해 주신 모든 분들과 마음으로 참석해주신 모든 분들께 다시한번 감사드리며
2023년에도 아무런 부상없이 건강한 웃음과 행복한 운동을 함께 했으면 하는 바램입니다~
신곡클럽 모든 분들~~
새해 복 많이 받으세요^^
회장 서창곤
총무 홍석호
재무 손정자
신도클럽
가족같은 분위기에 늘 즐거운 클럽
사랑과 정열과 웃음이 넘치는 클럽
신도배드민턴클럽은 언제나 당신을 환영합니다.
회 장 | 임덕재(010-5662-1831) |
---|---|
총 무 | 재무총무:윤육주(010-3189-4749) 수석총무:서동윤(010-8474-5059) |
가 입 비 | 가입비: 100,000원 |
월 회 비 | 20,000원 |
운동시간 | 새벽반:6시~9시 오전반:9시~12시 저녁반:18~22시 |
클럽장소 | 신도배드민턴클럽:(의정부시 용현동 290-2) |
홈페이지 또는 밴드 | 밴드명 : 신도배드민턴클럽 |
첨부 '1' |
---|
호원클럽
첨부 '1' |
---|
라이브클럽
저희 라이브 배드민턴 클럽은 회원님들의 배드민턴 실력 증가와 건강중시
그리고 친목을 통한 사회성 함양을 목표로 운영되고 있는 배드민턴 클럽입니다.
저희 라이브 배드민턴 클럽과 운동을 하면서 행복하셨으면 좋겠습니다.
신곡 배드민턴장에서 여러분을 기다리고 있겠습니다.
회 장 | 신방현(010~2059~3366) |
---|---|
총 무 |
손현식(010~2228~3259) |
가 입 비 | 100,000원 |
월 회 비 | 25,000원 |
운동시간 | 매일 오후 6시~10시 |
클럽장소 | 신곡 실내배드민턴 전용구장(금신로 257번길 40) |
홈페이지 또는 밴드 | 라이브 배드민턴클럽 |
첨부 '2' |
---|
의순클럽
의순초등학교 체육관에 모여 재미있게 운동을 하고 있는 클럽입니다.
함께 즐겁고 행복하게 운동하실 배드민턴 회원을 모십니다.
회 장 | 유영호 (010-6342-2242) |
---|---|
부 회 장 | 이승춘(010-3744-2085 가입문의) |
총 무 | 최원일 (010-9383-0508) |
가 입 비 | 10만원 |
월 회 비 | 3만원 |
운동시간 | 월~금요일 오후 6시20분~9시30분 / 일요일 오후 5시~8시 |
클럽장소 | 경기 의정부시 부용로 77 (의순초등학교 체육관) |
홈페이지 또는 밴드 | 밴드명 : 의순클럽(https://band.us/band/7680565) |
첨부 '3' |
---|
녹양클럽
더 좋은 환경, 더 나은 건강, 더 좋은 우리
Better environment, better health, better We
회 장 | 권영찬(010-9882-8995) |
---|---|
총 무 | 최윤원(010-6273-8988) |
가 입 비 | 100,000원 |
월 회 비 | 20,000원 |
운동시간 | 평일: 오전 06:00~12:00, 오후 18:30~22:00 주말(공휴일): 오전 06:00~12:00, 오후 14:30~18:00 |
클럽장소 | 녹양 배드민턴 클럽 전용구장(녹양동 체육로89-13번지(체육로90) |
홈페이지 또는 밴드 | 밴드명: 녹양 배드민턴 클럽 |
첨부 '2' |
---|
송산클럽
가족같은 분위기에 늘 즐거운 클럽
사랑과 정열과 웃음이 넘치는 클럽
신도배드민턴클럽은 언제나 당신을 환영합니다.
회 장 | 임덕재(010-5662-1831) |
---|---|
총 무 | 재무총무:윤육주(010-3189-4749) 수석총무:서동윤(010-8474-5059) |
가 입 비 | 가입비: 100,000원 |
월 회 비 | 20,000원 |
운동시간 | 새벽반:6시~9시 오전반:9시~12시 저녁반:18~22시 |
클럽장소 | 신도배드민턴클럽:(의정부시 용현동 290-2) |
홈페이지 또는 밴드 | 밴드명 : 신도배드민턴클럽 |
중앙클럽
★추동웰빙공원의 편안한 자연환경 속 최고의 체육시설★
회원들의 정감이 넘치고 항상 웃음이 끊이지 않는 곳
35년 역사와 전통이 있는 중앙배드민턴클럽으로 운동하시러 오세요~.^
회 장 | 유성수(010-4279-1246) |
---|---|
재 무 | 이희지(010-4431-6636) |
가 입 비 | 50,000원 |
월 회 비 | 20,000원 |
운동시간 | 매일 06시 ~ 22시 (*매월 마지막 월요일 휴관) |
클럽장소 | 추동배드민턴장(의정부시 능곡로26번길 28-40) |
홈페이지 또는 밴드 | 의정부중앙배드민턴클럽 |
첨부 '2' |
---|
충의클럽
충의배드민턴클럽에서 여러분들을 기다리고 있습니다.
회 장 | 김경일(010-7676-2002) |
---|---|
총 무 | 김은경(010-7109-1977) |
가 입 비 | 남성 100,000원 / 여성 50,000원 |
월 회 비 | 30,000원 |
운동시간 | 월~금 19:00~22:00 / 일요일 17:00~20:00 |
클럽장소 | 충의중학교 체육관(용현로 125) |
홈페이지 또는 밴드 | 밴드명: 충의배드민턴클럽 |
영석클럽
가족적인 분위기 화합과 칭찬으로 이루어진 클럽
꿈이있는 열정으로 함께하는 클럽
영석배드민턴클럽에서 여러분들을 초대합니다^.^
회 장 | 신기재 (010-3003-0419) |
---|---|
총 무 | 정현아 (010-3446-5138) |
가 입 비 | 가입비:100,000원 |
월 회 비 | 월회비: 남:25,000 여:20,000 |
운동시간 | 매주 월요일~금요일 19:30분 ~ 10:00시 |
클럽장소 | 의정부시 시민로 363 (동대부속영석고학교 아레나 체육관) |
홈페이지 또는 밴드 | 영석배드민턴클럽 |
신곡클럽
존중하고 배려하고 열정이 있는 사람들의 모임.
건강한 웃음, 행복한 미소가 함께하는 클럽
신곡배드민턴클럽에서 여러분들을 기다리고 있습니다~^^
회 장 | 이진호 (010-2880-3633) |
---|---|
총 무 | 총무: 홍석호(010-2413-0827) / 재무: 손정자(010-4017-9744) |
가 입 비 | 입회비: 50,000원/ 연회비: 50,000원 |
월 회 비 | 20,000원 |
운동시간 | 매일 오전9:30~12:00 |
클럽장소 | 신곡실내 배드민턴 전용구장(금신로 257번길 40) |
홈페이지 또는 밴드 | 밴드명: 신곡배드민턴클럽 |
첨부 '1' |
---|